Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arnauld, Antoine | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T11:51:26Z | - |
dc.date.available | 2025-04-22T11:51:26Z | - |
dc.date.issued | 1690 | - |
dc.identifier.citation | [Arnauld, Antoine] (1612-1694). Nouveaux elemens de geometrie, contenant, outre un ordre tout nouveau, et de nouvelles demonstrations des propositions les plus communes, de nouveaux moyens de faire voir quelles lignes sont incommensurables: de nouvelles mesures des angles, dont on ne s’étoit point encore avisé: et de nouvelles manieres de trouver et de démontrer la proportion des lignes. – Seconde edition. – A La Haye [Den Haag] : chez Henry van Bulderen..., 1690. – [24], 480 p., 4 f. tabl. : ill. ; 12° (16x9.6x24 cm). | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/store/123456789/16895 | - |
dc.description | Віньєтка на тит. арк., грав. ініц., заставки, кінцовки. Печатка: Наукова бібліотека Одеського уиіверситету ім. І. І. Мечникова Оправа: картон, шкіра; тисн. золотом і наліпка на коренці, золотом тисн. назва; обрізи краплені. | uk_UA |
dc.language.iso | fr | uk_UA |
dc.publisher | chez Henry van Bulderen... | uk_UA |
dc.subject | mathématiques | uk_UA |
dc.subject | géométrie | uk_UA |
dc.subject | mesure des angles | uk_UA |
dc.subject | proportions des lignes | uk_UA |
dc.subject | математика | uk_UA |
dc.subject | геометрія | uk_UA |
dc.subject | вимірювання кутів | uk_UA |
dc.subject | пропорції ліній | uk_UA |
dc.title | Nouveaux elemens de geometrie … | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | XVII ст. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.jpg | 250,18 kB | JPEG | View/Open | |
106_3747.pdf | 56,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.